designed by designest.hu
Környezetvédelmi és vízügyi beruházások | |||
2002 | Csongrád | Szennyvíztisztító - szerkezetépítés | |
2002 | Csongrád-Bokros | MARS-EFFEM Dry-Biofilter - szerkezetépítés | |
2003 | Kecskemét | Széktói strand rekonstrukció - szerkezetépítés | |
2004 | Pusztavám | Szennyvíztisztító - generál kivitelezés | |
2005 | Vámosgyörk | Szennyvíztisztító - szerkezetépítés | |
2006 | Hatvan | Szennyvíztisztító iszapkezelő műtárgy - szerkezetépítés | |
2006 | Kecel | Szennyvíztisztító - szerkezetépítés | |
Kereskedelmi épületek | |||
2003 | Kecskemét | UNIVER COOP Rt. Domb Áruház - műszaki vezetés | |
2003 | Biatorbágy | RYNART-IV. 40.000 m2 Logisztika - műszaki vezetés | |
2003 | Kecskemét | UNIVER Product Zrt. Raktárépület - műszaki vezetés | |
2004 | Kecskemét | OPEL Tormási Autószalon és szerviz - szerkezetépítés | |
2005 | Jászberény | TESCO monolit vasbeton - szerkezetépítés | |
2007 | Budapest | JAGUAR Hungary Autóplaza – vasbeton szerkezetépítés | |
Ipari és mezőgazdasági épületek | |||
2000 | Taksony | MECOF Gyártócsarnok - műszaki vezetés | |
2001 | Ócsa | Wienerberger Panelgyártó üzem - műszaki vezetés | |
2001 | Csongrád- Bokros | MARS-EFFEM gyártó csarnok - műszaki vezetés | |
2002 | Kiskőrös | ECKERLE raktárcsarnok - műszaki vezetés | |
2002 | Budaörs | TETRAPAK bővítés, gyártósor - szerkezetépítés | |
2003 | Szigetszentmiklós | MILESI Festékkeverő üzem - műszaki vezetés | |
2005 | Kecskemét | HELIPORT ipari park csarnok monolit vasbeton - szerkezetépítés | |
2006 | Kecskemét | CEMEX Danubius beton Kecskemét betongyár - szerkezetépítés | |
2011 | Dabas | LAKTO Tehenészeti telep és fejőház - műszaki ellenőrzés | |
2011 | Szatymaz | Szilánk üveggyár - műszaki ellenőrzés | |
2014 | Tiszaújváros | TVK Butadién üzem acélszerkezet - felelős műszaki vezetés | |
2014 | Miskolc | Takata Safety System acélszerkezet - felelős műszaki vezetés | |
2014 | Rácalmás | Hankook Tire acélszerkezet - felelős műszaki vezetés | |
2014 | Dunaföldvár | Bioethanol acélszerkezet - felelős műszaki vezetés | |
Lakóépületek | |||
2003 | Kecskemét | Nagy Lajos kir. krt. - 9 lakásos társasház - műszaki vezetés | |
2003 | Kecskemét | Arborétum Lakópark I. ütem - szerkezet építés | |
2006 | Kecskemét | Árok utcai társasház - generál kivitelezés | |
2006 | Bugac | Knorr-Bremse Pihenőház - generál kivitelezés | |
2007 | Kecskemét | Arborétum Lakópark II. ütem - szerkezetépítés | |
2007 | Kecskemét | Őz utcai társasház - szerkezetépítés | |
2008 | Budapest | Kasztilia ház szerkezetépítés - műszaki vezetés | |
2010 | Kecskemét | Daimler lakópark - műszaki ellenőrzés | |
Középületek | |||
2005 | Kecskemét | Kecskeméti kórház Onkoradiológia - szerkezetépítés | |
2005 | Kunbaja | Faluközpont rekonstrukció - beruházás lebonyolítás | |
2006 | Tiszalök | Büntetés Végrehajtás 6-os börtön épület - szerkezetépítés | |
2006 | Kecskemét | Városi Sportcsarnok - szerkezetépítés | |
2007 | Karcag | Nimród szálloda - felelős műszaki vezetés | |
2010 | Csávoly | Művelődési ház (IKSZT) rekonstrukció - műszaki ellenőrzés | |
2011 | Kecskemét | Kecskeméti Gyógyintézeti Központ - műszaki ellenőrzés | |
2012 | Kiskunmajsa | Járásközpont – Kormányhivatal - műszaki ellenőrzés | |
2013 | Kunszentmiklós | Járásközpont – Kormányhivatal - műszaki ellenőrzés | |
2013 | Kecskemét | Jókai u. 15. Söröző-étterem - műszaki ellenőrzés | |
2014 | Budapest | Igazságügyi Minisztérium acél tetőszerkezet – felelős műszaki vezetés | |
2014 | Győr | Városi uszoda acél tetőszerkezet - felelős műszaki vezetés | |
Fényképes referenciák
Viktória Mérnöki Iroda Kft - Kecskemét, Tópart u. 29. - info@designest.hu , http://designest.hu +36 30 2058 639